Page 52 - fob8
P. 52
Vogntog bestående av:
Tonn
Bk10
BkT8
Bk8
Bk6
Motorvogn med
Påhengsvogn / semitrailer med
Minsteavstand, m
50
42
50
40
32
28
2 aksler
Mindre enn 3,00
3,00 til og med 3,29
3,30 til og med 3,59
3,60 til og med 3,89
3,90 til og med 4,09
4,10 til og med 4,29
4,30 til og med 4,49
4,50 til og med 4,69
4,70 til og med 5,19
5,20 til og med 5,69
5,70 til og med 6,19
6,20 og større
Mindre enn 3,00
3,00 til og med 3,29
3,30 til og med 3,59
3,60 til og med 3,89
3,90 til og med 4,19
4,20 til og med 4,49
4,50 og større
Mindre enn 3,00
3,00 til og med 3,29
3,30 til og med 3,59
3,60 til og med 3,89
3,90 til og med 4,19
4,20 til og med 4,49
4,50 til og med 4,79
4,80 til og med 5,09
5,10 til og med 5,39
5,40 til og med 5,69
5,70 og større
26 26 22 37 36 36 38 36,6 36 39 37,1 36 40 37,7 36 41 38,1 36 42 38,4 36 43 38,8 36 44 39,2 36 44 40 36 44 41 36 44 42 36 26 26 22
41 39 38 42 39,5 38 43 40 38 44 40,5 38 45 41 38 46 41,5 38 26 26 22 41 39 41 42 39,5 41 43 40 41 44 40,5 41 45 41 41 46 41,5 41 47 42 41 48 42 41 49 42 41 50 42 41
22 20 15
36 28 24
36 28,4 24
36 28,9 24
36 29,3 24
36 29,6 24
36 29,9 24
36 30,2 24
36 30,5 24
36 31,3 24
36 32 24
36 32 24
22 20 15
38 30 25
38 30,4 25,5
38 30,8 26
38 31,2 26,5
38 31,6 27
38 32 27
22 20 15
39 30 25
39,3 30,4 25,5
39,7 30,8 26
40 31,2 26,5
40 31,6 27
40 32 27
40 32 27
40 32 27
40 32 27
40 32 27
3 aksler
2 aksler i avstand over 1,79 m
3 aksler og flere2
52